Diabetische voet
Diabetes spaart de voeten niet!
Evalueer jaarlijks het risico op voetwonde
- zorgvuldige inspectie op huid en nagelafwijkingen
- evaluatie van statiekafwijkingen
-hamertenen
-overrijdende tenen
-hallux valgus
-Charcot voet - opsporen van verminderde gevoeligheid (monofilamenttest)
- opsporen van perifeer vaatlijden
-zijn er klachten van claudicatio of rustpijn
-arteria dorsalis pedis en arteria tibialis posterior voelbaar.
(beide niet voelbaar = perifeer vaatlijden)
Bepaal de risicogroep
Raster om de risicoscore te bepalen (uit: Diabetespas. Gent: VDV, 2003)
| Risicogroep | 0 | 1 | 2a | 2b | 3 (één van deze) |
| Neuropathie | neen | ja | ja | ja | - |
| Orthopedische misvorming | neen | neen | licht | zwaar | Charcot |
| Vaatlijden | neen | neen | neen | neen | ja |
| Vroegere voetwonde of amputatie | neen | neen | neen | neen | ja |
| Risico | laag | matig | hoog | zeer hoog | extreem hoog |
Bepaal het beleid
| Risicogroep | 0 | 1 | 2a | 2b | 3 |
| Educatie | 1x/12 mnd. | 1x/6 mnd. | 1x/6 mnd. | 1x/6 mnd. | 1x/3 mnd. |
| Voetzorg | voetverzorger | podoloog | podoloog | voetkliniek | voetkliniek |
| Inlegzolen | geen | comfort | maatwerk | maatwerk | maatwerk |
| Schoenen | confectie | confectie | (semi)orthopedisch | (semi)orthopedisch | (semi)orthopedisch |
| Medische controle | 1x/12 mnd. | 1x/6 mnd. | 1x/3 mnd. | 1x/3 mnd. | 1x/3 mnd. |
Een voetwonde ?
Verwijs tijdig door naar de diabetische voetkliniek voor een grondige beoordeling en verder advies (debridement, chirurgie, advies wondzorg ..) via een multidisciplinaire raadpleging met o.a. een endocrinoloog, orthopedist, schoenmaker, podoloog, schoentechnieker, vaatchirurg en verpleegkundige